Δ2/94207/29-07-2021: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από Εκπαιδευτική Νομοθεσία
(Νέα σελίδα με '{| class="wikitable" |+ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α', Β', Γ' ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |- ! colspan="2" rowspan...')
 
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 32: Γραμμή 32:
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Ξένες Γλώσσες|Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά*]] || style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Ξένες Γλώσσες|Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά*]] || style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2
|-
|-
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Κοινωνική Πολιτική Αγωγή|Κοινωνική Πολιτική Αγωγή]]  || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 3
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Κοινωνική Πολιτική Αγωγή|Κοινωνική Πολιτική Αγωγή]]  || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;background-color:yellow" | '''3'''
|-
|-
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Οικιακή Οικονομία|Οικιακή Οικονομία]]|| style="text-align:center;background-color:yellow" | '''1''' || style="text-align:center;" | '''-''' || style="text-align:center;" | -
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Οικιακή Οικονομία|Οικιακή Οικονομία]]|| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | '''-''' || style="text-align:center;" | -
|-
|-
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Φυσική Αγωγή|Φυσική Αγωγή]]|| style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Φυσική Αγωγή|Φυσική Αγωγή]]|| style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 2
Γραμμή 40: Γραμμή 40:
| rowspan="2" | Τεχνολογία<br>και Πληροφορική || [[:Category:Τεχνολογία|Τεχνολογία]] || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
| rowspan="2" | Τεχνολογία<br>και Πληροφορική || [[:Category:Τεχνολογία|Τεχνολογία]] || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| [[:Category:Πληροφορική|Πληροφορική]]|| style="text-align:center;background-color:yellow" | '''2''' || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
| [[:Category:Πληροφορική|Πληροφορική]]|| style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| rowspan="2" | Πολιτισμός<br>και Δραστηριότητες || [[:Category:Μουσική|Μουσική]] || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
| rowspan="2" | Πολιτισμός<br>και Δραστηριότητες || [[:Category:Μουσική|Μουσική]] || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
Γραμμή 46: Γραμμή 46:
| [[:Category:Καλλιτεχνικά|Καλλιτεχνικά]]|| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
| [[:Category:Καλλιτεχνικά|Καλλιτεχνικά]]|| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none" | [[:Category:Εργαστήρια Δεξιοτήτων]]|| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1
| style="border-right-style:none" | || style="border-left-style:none;background-color:yellow" | [[:Category:Εργαστήρια Δεξιοτήτων]]|| style="text-align:center;background-color:yellow" | '''1''' || style="text-align:center;background-color:yellow" | '''1''' || style="text-align:center;background-color:yellow" | '''1'''
|-
|-
| colspan="2" | '''Σύνολο ωρών κατά τάξη'''|| style="text-align:center;" | 33 || style="text-align:center;" | 33 || style="text-align:center;" | 34
| colspan="2" | '''Σύνολο ωρών κατά τάξη'''|| style="text-align:center;" | 33 || style="text-align:center;" | 33 || style="text-align:center;" | 34

Αναθεώρηση της 20:08, 27 Φεβρουαρίου 2022

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α', Β', Γ' ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διδακτικό αντικείμενο / Μάθημα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
από μετάφραση
2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσική 1 2 2
Χημεία - 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία - Γεωγραφία 1 2 -
Ιστορία 2 2 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά* 2 2 2
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - - 3
Οικιακή Οικονομία 1 - -
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία
και Πληροφορική
Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός
και Δραστηριότητες
Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Category:Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
Σύνολο ωρών κατά τάξη 33 33 34

* Η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι τοποθετημένοι από το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Πριν την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου, ίσχυε η Δ2/72322/11-06-2020